Live Flat桜宮
Live Flat桜宮 募集中のお部屋一覧
階 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 / 保 / 償却・敷引 | 間取り | 専有面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 8.50万円 | 8,000円 | - / - / - / - | 1K | 32.6m2 | 詳細を見る | ||
6階 | 8.30万円 | 8,000円 | - / - / - / - | 1K | 29.5m2 | 詳細を見る | ||
6階 | 8.40万円 | 8,000円 | - / - / - / - | 1K | 32.6m2 | 詳細を見る | ||
6階 | 8.40万円 | 8,000円 | - / - / - / - | 1K | 32.6m2 | 詳細を見る | ||
5階 | 8.40万円 | 8,000円 | - / - / - / - | 1K | 32.6m2 | 詳細を見る | ||
5階 | 8.30万円 | 8,000円 | - / - / - / - | 1K | 29.5m2 | 詳細を見る | ||
5階 | 8.40万円 | 8,000円 | - / - / - / - | 1K | 32.6m2 | 詳細を見る | ||
4階 | 8.30万円 | 8,000円 | - / - / - / - | 1K | 32.6m2 | 詳細を見る | ||
4階 | 8.30万円 | 8,000円 | - / - / - / - | 1K | 32.6m2 | 詳細を見る | ||
4階 | 8.20万円 | 8,000円 | - / - / - / - | 1K | 29.5m2 | 詳細を見る | ||
3階 | 8.20万円 | 8,000円 | - / - / - / - | 1K | 29.5m2 | 詳細を見る | ||
3階 | 8.30万円 | 8,000円 | - / - / - / - | 1K | 32.6m2 | 詳細を見る | ||
2階 | 8.20万円 | 8,000円 | - / - / - / - | 1K | 32.6m2 | 詳細を見る |
-
8.50万円管理費:8,000円
- 敷 -
- 礼 -
- 7階/1K/32.6m2
-
8.30万円管理費:8,000円
- 敷 -
- 礼 -
- 6階/1K/29.5m2
-
8.40万円管理費:8,000円
- 敷 -
- 礼 -
- 6階/1K/32.6m2
-
8.40万円管理費:8,000円
- 敷 -
- 礼 -
- 6階/1K/32.6m2
-
8.40万円管理費:8,000円
- 敷 -
- 礼 -
- 5階/1K/32.6m2
-
8.30万円管理費:8,000円
- 敷 -
- 礼 -
- 5階/1K/29.5m2
-
8.40万円管理費:8,000円
- 敷 -
- 礼 -
- 5階/1K/32.6m2
-
8.30万円管理費:8,000円
- 敷 -
- 礼 -
- 4階/1K/32.6m2
-
8.30万円管理費:8,000円
- 敷 -
- 礼 -
- 4階/1K/32.6m2
-
8.20万円管理費:8,000円
- 敷 -
- 礼 -
- 4階/1K/29.5m2
-
8.20万円管理費:8,000円
- 敷 -
- 礼 -
- 3階/1K/29.5m2
-
8.30万円管理費:8,000円
- 敷 -
- 礼 -
- 3階/1K/32.6m2
-
8.20万円管理費:8,000円
- 敷 -
- 礼 -
- 2階/1K/32.6m2